预计下期奖金:$28,000,000.00
2024年11月09日 星期六
BONUS
- 09
- 12
- 16
- 39
- 47
- 49
30
Atlantic
Tag
312142
Quebec
Extra
3545099
Ontario
Encore
2622657
Western
The Plus
1769127
BC
Extra
02 07 67 84
:65245223-01
获奖等级 | 符合情况 | 获奖金额 | 获奖人数 |
---|---|---|---|
一等奖 | 6 | $5,000,000.00 | 0 |
二等奖 | 5 + Bonus | $216,302.10 | 1 |
三等奖 | 5 | $1,316.30 | 69 |
四等奖 | 4 | $87.20 | 4,191 |
五等奖 | 3 | $10.00 | 77,422 |
六等奖 | 2 + Bonus | $5.00 | 53,615 |
七等奖 | 2 | Free Ticket | 542,981 |
以上信息仅供参考,请以彩票局官方数据为准!
号码生成器
2024年
11月
预计下期奖金:$60,000,000.00
2024年11月08日 星期五
BONUS
- 02
- 16
- 25
- 38
- 40
- 41
- 44
26
Atlantic
Tag
478814
Quebec
Extra
9529642
Ontario
Encore
0419828
Western
The Plus
6542259
BC
Extra
07 13 18 72
查看 Max Millions 中奖号码组
获奖等级 | 符合情况 | 获奖金额 | 获奖人数 |
---|---|---|---|
一等奖 | 7 | $55,000,000.00 | 0 |
二等奖 | 6 + Bonus | $111,509.90 | 2 |
三等奖 | 6 | $5,575.50 | 40 |
四等奖 | 5 + Bonus | $1,134.00 | 118 |
五等奖 | 5 | $112.00 | 2,787 |
六等奖 | 4 + Bonus | $52.50 | 4,676 |
七等奖 | 4 | $20.00 | 63,145 |
八等奖 | 3 + Bonus | $20.00 | 63,550 |
九等奖 | 3 | Free Ticket | 619,099 |
以上信息仅供参考,请以彩票局官方数据为准!
号码生成器
2024年
11月